- Úvod
- GSM komunikace
- GSM s montáži na DIN lištu
- IQTD-GS400_M - GSM kontrolér nové generace
IQTD-GS400_M - GSM kontrolér nové generace
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží15
IQTD-GS400_M - GSM kontrolér nové generaceNení skladem3 549,00 Kč/ ks2 933,06 Kč bez DPH
Výroba ukončena - nahrazeno výrobkem IQTD_GS440
POPIS:
Již s licencí MEDIUM !
Tři úrovně licencí:
Zařízeni je dododáváno ve třech licenčních úrovních:
Base funkce je v ceně výrobku,
Medium a Full - za příplatek získáte licenční klíč, který se přes SMS nebo BT terminál vloží do zařízení a aktivuji se tímto příkazy a funkce dané licence.
Je rovněž možné se dohodnou a výrobek odeslat již z požadovanou licencí (cena bude navýšena o cenu licence):
Rovněž je možné požadovat nahráni jimé jazykové likalizace, například čečtinu.
GSM kontrolér nové generace s možností připojení široké škály sensorů. Ovládání chytrou aplikací, SMS, prozváněním, Bluetooth a hlasovou samoobsluhou. Možnost změny jakéhokoliv příkazu, odpovědi,práv a IVR.
15. Technická specifikace
Model IQTD-GS400
Napájení
spotřeba klidová, maximální 230Vst 30mA max (rozsah 90V – 240Vst),
nebo 12Vss 50mA klidová bez dobíjení akumulátoru, sepnutých relé a vysílání, 160mA
max při vysílání + 200mA max
dobíjení akumulátoru + 40mA
výstup1 sepnutý + 40mA výstup2 sepnutý
Výstup 2x230Vst/16A - odporová zátěž
Provozní teplota a relativní vlhkost -10 až 50 °C , max 80 %
Výstupy Output 1: relé, 230V/16A, Output 2: relé, 230V/16A
Vstupy
2 x 0 až 30Vss , mez detekce 2V,
1x 0x30Vss 24Vst,
1 UNI 8x teplota/vlhkost
1x ADH 0 – 50Vss, 30Vst,
1xADL 0- 5 Vss
Pracovní podmínky Normální 25°C
Životnost baterie až 2000 nabíjecích cyklů, až 3 roky při 25°C
GSM Quad band 850 / 900 / 1800 /1900 MHz SIM Plug-in 3V
Instalační kategorie II. přepětí max. 2500V
Vlastnosti
Ovládání spotřebičů
SMS,
prozvoněním,
IVR,
automaticky,
manuálně
Monitorování stavu vstupů a sensorů
Aktivace alarmů
Rozměry 25x120x70 mm
Hmotnost 180g
Záložní batterie Li-Pol 750mAh Doba zálohy zařízení minimálně 6 hodin při standardních podmínkách.
Anténní konektor SMA(f)
Anténa 1dBi , SVR 2,2 součástí balení, (konektor SMA)

Ovládací program je ZDE
Rozdíly zpřístupněných příkazů jednotlivých licenncí jsou uvedeny v tabulce:
| SMS příkaz CZ | Hodnota CZ | SMS příkaz EN | Hodnota EN | Licence |
| VolbaLED | DIn | LEDOption | DIn | Base |
| RestartCas | 30 | RestartTime | 30 | Base |
| AkceZvoneniAdmin | Zadna | RingActionAdmin | NoAction | Base |
| AkceZvoneniUzivatel | Zadna | RingActionUser | NoAction | Base |
| NCAkceAdmin | Zadna | NCActionAdmin | NoAction | Base |
| NCAkceUzivatel | Zadna | NCActionUser | NoAction | Base |
| PocetZvoneni | 1 | RingTimes | 1 | Base |
| CasProzvaneni | 15 | RingOnTime | 15 | Base |
| RingActionBlock | 0 | BlokovaniAkce | 0 | Base |
| SMSZaDen | 50 | SMSPerDay | 50 | Base |
| Vystup | Pamatuj | Output | Remember | Base |
| AdminPINVolba | Vypnuto | AdminPINSet | Off | Base |
| AdminPIN | 0000 | AdminPIN | 0000 | Base |
| UzivatrelPINVolba | Vypnuto | UserPINSet | Off | Base |
| UzivatelPIN | 0000 | UserPIN | 0000 | Base |
| BTPIN | 0000 | BTPIN | 0000 | Base |
| PINIVR | 0000 | PINIVR | 0000 | Base |
| JednotkyTeploty | C | TempUnit | C | Base |
| CasSpusteni1 | 100 | TriggerTime1 | 100 | Full |
| CasSpusteni2 | 100 | TriggerTime2 | 100 | Full |
| CasSpusteni3 | 100 | TriggerTime3 | 100 | Full |
| CasVypadku | 1000 | PwrFailTime | 1000 | Base |
| VoltAlarm | Ne | VoltAlarm | No | Full |
| UrovenNapMinHI | 10 | VLevelMInH | 10 | Full |
| UrovenNapMaxHI | 20 | VLevelMaxH | 20 | Full |
| UrovenNapMinLO | 10 | VLevelMInL | 10 | Full |
| UrovenNapMaxLO | 20 | VLevelMaxL | 20 | Full |
| PulzniAlarm | Ne | PulseAlarm | No | Full |
| PulzyMin | 10 | MinPulses | 10 | Full |
| PulzyMax | 10 | MaxPulses | 10 | Full |
| DAlarm1 | Ne | DAlarm1 | No | Full |
| DAlarm2 | Ne | DAlarm2 | No | Full |
| DAlarm3 | Ne | DAlarm3 | No | Full |
| TepAlarm | Ne | TempAlarm | No | Medium |
| AlarmNapajeni | Ne | PwrAlarm | No | Base |
| AlarmFronta | Pokracuj | AlarmQueue | Always | Base |
| AlarmRuseni | Ne | JammAlarm | No | Base |
| Tep1Min | 20 | Tp1Min | 20 | Medium |
| Tep1Max | 30 | Tp1Max | 30 | Medium |
| Tep2Min | 21 | Tp2Min | 21 | Medium |
| Tep2Max | 31 | Tp2Max | 31 | Medium |
| Tep3Min | 22 | Tp3Min | 22 | Medium |
| Tep3Max | 32 | Tp3Max | 32 | Medium |
| Tep4Min | 23 | Tp4Min | 23 | Medium |
| Tep4Max | 33 | Tp4Max | 33 | Medium |
| Tep5Min | 24 | Tp5Min | 24 | Medium |
| Tep5Max | 34 | Tp5Max | 34 | Medium |
| Tep6Min | 25 | Tp6Min | 25 | Medium |
| Tep6Max | 35 | Tp6Max | 35 | Medium |
| Tep7Min | 26 | Tp7Min | 26 | Medium |
| Tep7Max | 36 | Tp7Max | 36 | Medium |
| Tep8Min | 27 | Tp8Min | 27 | Medium |
| Tep8Max | 37 | Tp8Max | 37 | Medium |
| TermostatMin | 20 | TControlMin | 20 | Medium |
| TermostatMax | 30 | TControlMax | 30 | Medium |
| Termostat | Ne | OutputControl | No | Medium |
| PINLimitIVR | 0 | PINLimitsIVR | 0 | Base |
| PINLimitBT | 0 | PINLimitsBT | 0 | Base |
| TypIVR | Dlouhy | UserTypeIVR | Long | Medium |
| GPRS | Ne | GRPS | No | Full |
| GPRSHOST | www.domain.com | GPRSHOST | www.domain.com | Full |
| GPRSSPORT | 0 | GPRSPORT | 0 | Full |
| CitacPomer1 | 1 | CntDiv1 | 1 | Full |
| CitacPomer2 | 1 | CntDiv2 | 1 | Full |
| CitacPomer3 | 1 | CntDiv3 | 1 | Full |
| DalsiTest1 | 0 | NextTime1 | 0 | Full |
| DalsiTest2 | 0 | NextTime2 | 0 | Full |
| DalsiTest3 | 0 | NextTime3 | 0 | Full |
| Oddelovace | :. | Separators | :. | Base |
| PovolOddelovac | Ne | SeparApply | No | Base |
| Bluetooth | Ano | Bluetooth | Yes | Base |





















